12—21  分县市区农林牧渔业增加值(可比价)
                         2019年)
单位:万元
           
    农林牧渔
服 务 业
    2497210 2287560 209650
琅 琊 区 35990 34820 1170
南 谯 区 170850 163360 7490
来 安 县 242050 230570 11480
全 椒 县 276830 222990 53840
定 远 县 637100 559890 77210
凤 阳 县 404780 381840 22940
天 长 市 354420 334590 19830
明 光 市 373480 357790 15690
苏滁高新区 590 590
市经济技术开发区 1120 1120